外科術後病棟管理領域コース
共通科目 講義 172.6時間;演習 68.7時間;実習 32時間;評価 7.4時間 |
280.7時間 | |
特定行為区分 | 特定行為 | 時間数と症例数 |
---|---|---|
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 講義8時間 実習5症例 OSCE1時間 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 講義 20.5時間 実習 各5症例 演習 6時間 評価 2.5時間 |
非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | ||
人工呼吸器管理がされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 | ||
人工呼吸器からの離脱 | ||
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 | 講義 7時間 実習 5症例 OSCE 1時間 |
胸腔ドレーン管理関連 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び設定の変更 | 講義 10.5時間 実習 5症例 演習 1時間 評価 1.5時間 |
胸腔ドレーンの抜去 | ||
腹腔ドレーン管理関連 | 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む) | 講義 7時間 実習 5症例 評価 1時間 |
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 | 講義 6時間 実習 5症例 評価 1時間 |
栄養に係るカテーテル管理 (末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 |
末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 | 講義 7時間 実習 5症例 OSCE 1時間 |
創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーン抜去 | 講義 5時間 実習 5症例 評価 1時間 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 | 講義 12.5時間 演習 2時間 実習 各5症例 評価 1.5時間 |
脱水症状に対する輸液による補正 | ||
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮静剤の投与及び投与量の調整 | 講義 5.5時間 演習 1.5時間 実習 5症例 評価 1時間 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 | 講義 18時間 演習 6.5時間 実習 各5症例 評価 3.5時間 |
持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | ||
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | ||
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | ||
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 | ||
144時間+30症例 |
ICU・HCUコース
共通科目 講義 172.6時間;演習 68.7時間;実習 32時間;評価 7.4時間 |
280.7時間 | |
特定行為区分 | 特定行為 | 時間数と症例数 |
---|---|---|
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 講義 8時間 実習 5症例 OSCE 1時間 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 講義 20.5時間 演習 6時間 実習 各5症例 評価 2.5時間 |
非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | ||
人工呼吸器管理がされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 | ||
人工呼吸器からの離脱 | ||
循環器関連 | 一時的ペースメーカーの操作及び管理 | 講義 14.5時間 演習 3時間 実習 各5症例 評価 2.5時間 |
一時的ペースメーカーリードの抜去 | ||
経皮的心肺補助装置の操作及び管理 | ||
大動脈内バルーンパンピングの離脱を行うときの補助の頻度の調整 | ||
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連) | 中心静脈カテーテルの抜去 | 講義 6時間 実習 5症例 評価 1時間 |
動脈血液ガス分析関連 | 直接動動脈穿刺による採血 | 講義 11.5時間 実習 各5症例 OSCE 1.5時間 |
橈骨動脈ラインの確保 | ||
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 | 講義 125時間 演習 2時間 実習 各5症例 評価 1.5時間 |
脱水症状に対する輸液による補正 | ||
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | インスリンの投与量の調整 | 講義 11時間 演習 3時間 実習 5症例 評価 2時間 |
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮静剤の投与及び投与量の調整 | 講義 5.5時間 演習 1.5時間 実習 5症例 評価 1時間 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 | 講義 18時間 演習 6.5時間 実習 各5症例 評価 3.5時間 |
持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | ||
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | ||
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | ||
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 | ||
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 抗痙攣剤の臨時投与 | 講義 19時間 演習 4.5時間 実習 各5症例 評価 2.5時間 |
抗精神薬の臨時投与 | ||
抗不安薬の臨時投与 | ||
163時間+20症例 |