| 共通科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 後期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 入校式 | e-learning on PC 放送大学 + 演習(本体) |
|||||
| 区分科目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 後期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 外科術後 病棟管理領域 |
演習 | OSCE | 科目 試験 |
実習 | |||
| 集中治療 領域 |
演習 | OSCE | 科目 試験 |
実習 | |||
共通科目 放送大学
詳細は下記をクリック
看護師の特定行為研修 | 放送大学 - BSテレビ・ラジオで学ぶ通信制大学 (ouj.ac.jp)
| 旧基準で受講する場合 | 新基準で受講する場合 | ||
|---|---|---|---|
| 放送大学の対応科目 | 単位数 | 放送大学の対応科目 | 単位数 |
| 臨床推論('16) | 1 | 臨床推論('16) | 1 |
| フィジカルアセスメント特論('16) | 1 | フィジカルアセスメント特論('16) | 1 |
| 特定行為共通科目統合演習('17)※ | 1 | 特定行為共通科目統合演習('17)※ | 1 |
| 臨床薬理学特論('17) | 1 | 臨床薬理学特論('17) | 1 |
| 臨床病態生理学特論('17) | 1 | 統合臨床病態生理学・疾病概論('19) | 1 |
| 疾病・臨床病態概論('17) | 2 | ||
| 医療安全学特論('16) | 1 | 統合医療安全・特定行為実践特論('19) | 2 |
| 特定行為実践特論('17) | 1 | ||
| 合 計 8科目 | 9単位 | 合 計 6科目 | 7単位 |







